济南启新餐饮管理服务有限公司厨房食品原材料供应商服务单位采购项目成交公告
一、项目编号:SDZS-2025-GC030CS
二、项目名称:济南启新餐饮管理服务有限公司厨房食品原材料供应商服务单位采购项目
三、评审情况
标段 | 供应商名称 | 最终报价 (折扣率) | 综合得分 排名 |
一标段 | 山东金德利食品供应链有限公司 | 90.00% | 1 |
鲜之久食品供应链(济南)有限公司 | 88.00% | 2 |
济南康居商贸有限公司 | 90.00% | 3 |
山东蔬林农产品有限公司 | 87.00% | 4 |
济南鲜丰商贸有限公司 | 85.00% | 5 |
标段 | 供应商名称 | 最终报价 (折扣率) | 综合得分 排名 |
二标段 | 济南节节高商贸有限公司 | 92.00% | 1 |
济南历下良和商务中心 | 90.00% | 2 |
济南新谆商贸有限公司 | 88.00% | 3 |
济南青味缘商贸有限公司 | 88.00% | 4 |
济南沧丰商贸有限公司 | 90.00% | 5 |
标段 | 供应商名称 | 最终报价 (折扣率) | 综合得分 排名 |
三标段 | 济南鑫和源农产品有限公司 | 88.00% | 1 |
山东济西湿地生态农场有限公司 | 93.00% | 2 |
济南先投农业发展集团有限公司 | 85.00% | 3 |
济南锦欣商贸有限公司 | 85.00% | 4 |
济南成奕天商贸有限公司 | 90.00% | 5 |
四、评审专家名单:孙恒修,戈杨,石运友
五、公告期限
自本公告发布之日起1日。
本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、山东卓舜招标咨询有限公司发布。
六、凡对本次公告内容提出疑问,请按以下方式联系。
1.招 标 人: 济南启新餐饮管理服务有限公司
2.代理机构: 山东卓舜招标咨询有限公司
地 址:济南市历下区中联花园B区综合楼
联 系 人:田经理
联系电话:0531-67897307、18866850397
2025年9月29日
编辑:卓舜